ИМТ таблица - нормы индекса массы тела
Подробные таблицы норм ИМТ с учетом возраста и пола
Общая таблица категорий ИМТ
Категория | ИМТ (кг/м²) | Риск для здоровья |
---|---|---|
Выраженный дефицит массы | менее 16 | Высокий |
Дефицит массы тела | 16 - 18.5 | Повышенный |
Нормальная масса тела | 18.5 - 24.9 | Минимальный |
Избыточная масса тела | 25 - 29.9 | Повышенный |
Ожирение I степени | 30 - 34.9 | Высокий |
Ожирение II степени | 35 - 39.9 | Очень высокий |
Ожирение III степени | 40 и более | Крайне высокий |
ИМТ по возрастным группам
Возрастная группа | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | Ожирение |
---|---|---|---|---|
18-24 года | < 19 | 19 - 24 | 24 - 29 | > 29 |
25-34 года | < 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | > 30 |
35-44 года | < 21 | 21 - 26 | 26 - 31 | > 31 |
45-54 года | < 22 | 22 - 27 | 27 - 32 | > 32 |
55-64 года | < 23 | 23 - 28 | 28 - 33 | > 33 |
65+ лет | < 24 | 24 - 29 | 29 - 34 | > 34 |
ИМТ для женщин
Возраст | Нормальный ИМТ |
---|---|
19-24 года | 19 - 24 |
25-34 года | 20 - 25 |
35-44 года | 21 - 26 |
45-54 года | 22 - 27 |
55-64 года | 23 - 28 |
65+ лет | 24 - 29 |
ИМТ для мужчин
Возраст | Нормальный ИМТ |
---|---|
19-24 года | 19 - 24 |
25-34 года | 20 - 25 |
35-44 года | 21 - 26 |
45-54 года | 22 - 27 |
55-64 года | 23 - 28 |
65+ лет | 24 - 29 |
Как рассчитать ИМТ
Формула расчета ИМТ
ИМТ = вес (кг) / (рост (м))²
Например, если ваш вес 70 кг, а рост 1.75 м:
ИМТ = 70 / (1.75 × 1.75) = 22.86
Важно помнить:
- ИМТ – это ориентировочный показатель
- Не учитывает состав тела (мышечную и жировую массу)
- Может быть неточным для спортсменов и пожилых людей
- Следует консультироваться с врачом для полной оценки здоровья
Часто задаваемые вопросы об ИМТ
ИМТ (Индекс Массы Тела) – это показатель, используемый для оценки соотношения массы тела и роста человека. Он помогает определить, находится ли вес в пределах нормы, и оценить риски для здоровья, связанные с весом.
С возрастом в организме происходят естественные изменения состава тела: меняется соотношение мышечной и жировой ткани, замедляется метаболизм. Поэтому нормы ИМТ корректируются с учетом возрастных особенностей.
Нет, ИМТ имеет ограничения. Он не учитывает распределение жира в организме, мышечную массу и другие важные факторы. Например, у спортсменов может быть высокий ИМТ из-за развитой мускулатуры, а не избыточного жира.